Live Draw

PASARAN LENGKAP
Market Live Tanggal Hari Result
Sydney 13:30 WIB 14-11-2026 Sabtu 5078
Singapore 17:30 WIB 14-11-2026 Sabtu 6578
Hongkong 22:45 WIB 13-11-2026 Jumat 8981
Sao Paulo 15:30 WIB 14-11-2026 Sabtu 2027
Tokyo 16:30 WIB 14-11-2026 Sabtu 0199
Seoul 18:30 WIB 14-11-2026 Sabtu 1630
China 15.30 WIB 14-11-2026 Sabtu 4645
Taiwan 20.45 WIB 13-11-2026 Jumat 9986
Ohio Midday 00:19 WIB 14-11-2026 Sabtu 2476
Maryland Midday 00:20 WIB 13-11-2026 Jumat 0511
Georgia Midday 00:20 WIB 13-11-2026 Jumat 3447
Madrid 00:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 6380
Massachusetts Midday 00:40 WIB 14-11-2026 Sabtu 8121
Michigan Midday 00:49 WIB 13-11-2026 Jumat 3909
New Jersey Midday 00:49 WIB 14-11-2026 Sabtu 2312
London 00:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 6520
Morocco Quatro 01 00:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 2409
South Carolina Midday 00:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 1385
Vermont Day 01:00 WIB 14-11-2026 Sabtu 5384
Germany Plus5 01:05 WIB 14-11-2026 Sabtu 3092
Indiana Midday 01:10 WIB 14-11-2026 Sabtu 4068
Kentucky Midday 01:11 WIB 14-11-2026 Sabtu 3091
Tennesse Midday 01:15 WIB 14-11-2026 Sabtu 7556
Texas Day 01:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 0970
Florida Midday 01:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 4257
Milwaukee Midday 01:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 8267
Rhode Island 01:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 0326
Pennsylvania Day 01:25 WIB 14-11-2026 Sabtu 0986
Illinois Midday 01:30 WIB 14-11-2026 Sabtu 4228
Missouri Midday 01:35 WIB 14-11-2026 Sabtu 6900
Washington Dc Midday 01:45 WIB 14-11-2026 Sabtu 9427
Connecticut Day 01:47 WIB 14-11-2026 Sabtu 0729
Delaware Day 01:48 WIB 14-11-2026 Sabtu 4488
Arkansas Midday 01:49 WIB 14-11-2026 Sabtu 9080
Virginia Day 01:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 0262
Toronto 01:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 5327
Chicago 02:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 4069
North Carolina Day 02:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 5866
San Fransisco 02:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 2154
Amsterdam 03:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 0176
Morocco Quatro 04 03:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 7241
Oregon 04 03:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 9631
Mississauga Day 03:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 1390
Athena 04:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 2867
Dubai 04:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 3189
Casablanca 05:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 4605
Panama 05:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 2035
Moscow 06:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 6214
Vermont Evening 06:45 WIB 14-11-2026 Sabtu 6443
West Virginia 06:49 WIB 14-11-2026 Sabtu 5600
Pennsylvania Evening 06:49 WIB 14-11-2026 Sabtu 5816
Oregon 07 06:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 4665
Texas Evening 06:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 5378
Berlin 06:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 0378
Georgia Evening 06:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 3597
Tennesse Evening 07:13 WIB 14-11-2026 Sabtu 0251
Michigan Evening 07:19 WIB 14-11-2026 Sabtu 2714
Ohio Evening 07:19 WIB 14-11-2026 Sabtu 0769
Roma 07:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 8653
Wisconsin 07:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 5674
New York Evening 07:25 WIB 14-11-2026 Sabtu 3449
Massachusetts Evening 07:40 WIB 14-11-2026 Sabtu 7696
New Jersey Evening 07:46 WIB 14-11-2026 Sabtu 2979
Washington Dc Evening 07:47 WIB 14-11-2026 Sabtu 7899
Delaware Night 07:47 WIB 14-11-2026 Sabtu 1305
Arkansas Evening 07:49 WIB 14-11-2026 Sabtu 2626
Maryland Evening 07:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 2721
Mississauga Evening 07:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 2303
Florida Evening 07:52 WIB 14-11-2026 Sabtu 8171
Paris 08:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 0442
Muenchen 08:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 1785
Montreal 09:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 7633
California 09:25 WIB 14-11-2026 Sabtu 6551
Oregon 10 09:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 8405
Glasgow 09:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 9995
Missouri Evening 09:54 WIB 14-11-2026 Sabtu 4283
Illinois Evening 10:10 WIB 14-11-2026 Sabtu 3140
Connecticut Night 10:19 WIB 14-11-2026 Sabtu 9930
Marseille 10:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 0162
Louisiana 10:40 WIB 14-11-2026 Sabtu 5941
Indiana Evening 10:45 WIB 14-11-2026 Sabtu 4401
Virginia Night 10:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 1863
Lisbon 10:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 6535
Kentucky Evening 10:54 WIB 14-11-2026 Sabtu 9898
Texas Night 11:07 WIB 14-11-2026 Sabtu 0919
North Carolina Evening 11:07 WIB 14-11-2026 Sabtu 6452
Mississauga Night 11:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 8440
Georgia Night 11:29 WIB 14-11-2026 Sabtu 4605
Mumbai 11:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 0465
Beijing 12:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 4413
Oregon 13 12:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 6754
New Delhi 12:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 7183
Melbourne 13:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 3575
Macau 16:00 WIB 11-12-2024 Rabu 2185
Shanghai 14:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 8397
Mississauga Midnight 14:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 8591
Bangkok 15:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 5293
Guang Zhou 16:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 6072
Osaka 17:30 WIB 14-11-2026 Sabtu 0853
Morocco Quatro 19 18:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 4549
Hanoi 18:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 2849
Yokohama 19:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 1993
Nagoya 19:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 7664
Pcso 19:55 WIB 14-11-2026 Sabtu 8639
Milwaukee Morning 20:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 3866
Las Vegas 20:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 0513
Perth 21:20 WIB 13-11-2026 Jumat 8501
Morocco Quatro 22 21:50 WIB 13-11-2026 Jumat 0818
Maldives 21:50 WIB 13-11-2026 Jumat 7937
Tennesse Morning 22:15 WIB 13-11-2026 Jumat 2243
Mexico City 22:20 WIB 13-11-2026 Jumat 3485
Mississauga Morning 22:49 WIB 13-11-2026 Jumat 9391
Texas Morning 22:55 WIB 13-11-2026 Jumat 8122
Warsaw 23:20 WIB 13-11-2026 Jumat 0635
New York Midday 23:25 WIB 13-11-2026 Jumat 3649
Malawi 23:50 WIB 13-11-2026 Jumat 8385
Magnum Cambodia 12:00 WIB 14-11-2026 Sabtu 5914
Bullseye 12.30 WIB 14-11-2026 Sabtu 7880
Japan 17:00 WIB 14-11-2026 Sabtu 8204
Hklotto 22:50 WIB 13-11-2026 Jumat 1480
Sydlotto 13:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 5500
Sydlottery 13:30 WIB 14-11-2026 Sabtu 9433
Hklottery 22:45 WIB 13-11-2026 Jumat 7102
Macau 00 00:01 WIB 14-11-2026 Sabtu 3477
Macau 13 13:00 WIB 14-11-2026 Sabtu 2099
Macau 15 15:00 WIB 14-11-2026 Sabtu 54939
Macau 16 16:00 WIB 14-11-2026 Sabtu 3246
Macau 19 19:00 WIB 14-11-2026 Sabtu 1805
Macau 21 21:00 WIB 13-11-2026 Jumat 20130
Macau 22 22:00 WIB 13-11-2026 Jumat 8408
Macau 23 23:00 WIB 13-11-2026 Jumat 1160