Live Draw

PASARAN LENGKAP
Market Live Tanggal Hari Result
Sydney 13:30 WIB 15-11-2026 Minggu 9432
Singapore 17:30 WIB 15-11-2026 Minggu 7596
Hongkong 22:45 WIB 14-11-2026 Sabtu 0528
Sao Paulo 15:30 WIB 15-11-2026 Minggu 5064
Tokyo 16:30 WIB 15-11-2026 Minggu 2137
Seoul 18:30 WIB 15-11-2026 Minggu 7891
China 15.30 WIB 15-11-2026 Minggu 3287
Taiwan 20.45 WIB 15-11-2026 Minggu 3492
Ohio Midday 00:19 WIB 15-11-2026 Minggu 3021
Maryland Midday 00:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 5122
Georgia Midday 00:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 8271
Madrid 00:20 WIB 15-11-2026 Minggu 8796
Massachusetts Midday 00:40 WIB 15-11-2026 Minggu 9003
Michigan Midday 00:49 WIB 14-11-2026 Sabtu 9958
New Jersey Midday 00:49 WIB 15-11-2026 Minggu 6180
London 00:50 WIB 15-11-2026 Minggu 9473
Morocco Quatro 01 00:50 WIB 15-11-2026 Minggu 6977
South Carolina Midday 00:50 WIB 15-11-2026 Minggu 4792
Vermont Day 01:00 WIB 15-11-2026 Minggu 0536
Germany Plus5 01:05 WIB 15-11-2026 Minggu 3994
Indiana Midday 01:10 WIB 15-11-2026 Minggu 4004
Kentucky Midday 01:11 WIB 15-11-2026 Minggu 0581
Tennesse Midday 01:15 WIB 15-11-2026 Minggu 5173
Texas Day 01:20 WIB 15-11-2026 Minggu 6474
Florida Midday 01:20 WIB 15-11-2026 Minggu 0650
Milwaukee Midday 01:20 WIB 15-11-2026 Minggu 1805
Rhode Island 01:20 WIB 15-11-2026 Minggu 7371
Pennsylvania Day 01:25 WIB 15-11-2026 Minggu 5502
Illinois Midday 01:30 WIB 15-11-2026 Minggu 5082
Missouri Midday 01:35 WIB 15-11-2026 Minggu 0874
Washington Dc Midday 01:45 WIB 15-11-2026 Minggu 4875
Connecticut Day 01:47 WIB 15-11-2026 Minggu 0658
Delaware Day 01:48 WIB 15-11-2026 Minggu 0440
Arkansas Midday 01:49 WIB 15-11-2026 Minggu 3900
Virginia Day 01:50 WIB 15-11-2026 Minggu 9922
Toronto 01:50 WIB 15-11-2026 Minggu 8796
Chicago 02:20 WIB 15-11-2026 Minggu 1976
North Carolina Day 02:50 WIB 15-11-2026 Minggu 0277
San Fransisco 02:50 WIB 15-11-2026 Minggu 7015
Amsterdam 03:20 WIB 15-11-2026 Minggu 9701
Morocco Quatro 04 03:50 WIB 15-11-2026 Minggu 4069
Oregon 04 03:50 WIB 15-11-2026 Minggu 6250
Mississauga Day 03:50 WIB 15-11-2026 Minggu 4920
Athena 04:20 WIB 15-11-2026 Minggu 0932
Dubai 04:50 WIB 15-11-2026 Minggu 6901
Casablanca 05:20 WIB 15-11-2026 Minggu 9998
Panama 05:50 WIB 15-11-2026 Minggu 5196
Moscow 06:20 WIB 15-11-2026 Minggu 7495
Vermont Evening 06:45 WIB 15-11-2026 Minggu 8889
West Virginia 06:49 WIB 15-11-2026 Minggu 9822
Pennsylvania Evening 06:49 WIB 15-11-2026 Minggu 1071
Oregon 07 06:50 WIB 15-11-2026 Minggu 0443
Texas Evening 06:50 WIB 15-11-2026 Minggu 4368
Berlin 06:50 WIB 15-11-2026 Minggu 9809
Georgia Evening 06:50 WIB 15-11-2026 Minggu 2412
Tennesse Evening 07:13 WIB 15-11-2026 Minggu 9416
Michigan Evening 07:19 WIB 15-11-2026 Minggu 4939
Ohio Evening 07:19 WIB 15-11-2026 Minggu 8278
Roma 07:20 WIB 15-11-2026 Minggu 9499
Wisconsin 07:20 WIB 15-11-2026 Minggu 7636
New York Evening 07:25 WIB 15-11-2026 Minggu 3906
Massachusetts Evening 07:40 WIB 15-11-2026 Minggu 4207
New Jersey Evening 07:46 WIB 15-11-2026 Minggu 2923
Washington Dc Evening 07:47 WIB 15-11-2026 Minggu 8019
Delaware Night 07:47 WIB 15-11-2026 Minggu 2382
Arkansas Evening 07:49 WIB 15-11-2026 Minggu 1641
Maryland Evening 07:50 WIB 15-11-2026 Minggu 3021
Mississauga Evening 07:50 WIB 15-11-2026 Minggu 5946
Florida Evening 07:52 WIB 15-11-2026 Minggu 7652
Paris 08:20 WIB 15-11-2026 Minggu 0504
Muenchen 08:50 WIB 15-11-2026 Minggu 0344
Montreal 09:20 WIB 15-11-2026 Minggu 6081
California 09:25 WIB 15-11-2026 Minggu 5356
Oregon 10 09:50 WIB 15-11-2026 Minggu 6224
Glasgow 09:50 WIB 15-11-2026 Minggu 1618
Missouri Evening 09:54 WIB 15-11-2026 Minggu 4264
Illinois Evening 10:10 WIB 15-11-2026 Minggu 8768
Connecticut Night 10:19 WIB 15-11-2026 Minggu 1049
Marseille 10:20 WIB 15-11-2026 Minggu 9507
Louisiana 10:40 WIB 15-11-2026 Minggu 8671
Indiana Evening 10:45 WIB 15-11-2026 Minggu 7306
Virginia Night 10:50 WIB 15-11-2026 Minggu 1866
Lisbon 10:50 WIB 15-11-2026 Minggu 7271
Kentucky Evening 10:54 WIB 15-11-2026 Minggu 3072
Texas Night 11:07 WIB 15-11-2026 Minggu 3008
North Carolina Evening 11:07 WIB 15-11-2026 Minggu 9254
Mississauga Night 11:20 WIB 15-11-2026 Minggu 5441
Georgia Night 11:29 WIB 15-11-2026 Minggu 8769
Mumbai 11:50 WIB 15-11-2026 Minggu 9304
Beijing 12:20 WIB 15-11-2026 Minggu 0374
Oregon 13 12:50 WIB 15-11-2026 Minggu 6502
New Delhi 12:50 WIB 15-11-2026 Minggu 9887
Melbourne 13:20 WIB 15-11-2026 Minggu 3601
Macau 16:00 WIB 11-12-2024 Rabu 2185
Shanghai 14:20 WIB 15-11-2026 Minggu 4193
Mississauga Midnight 14:50 WIB 15-11-2026 Minggu 0160
Bangkok 15:50 WIB 15-11-2026 Minggu 9281
Guang Zhou 16:50 WIB 15-11-2026 Minggu 0341
Osaka 17:30 WIB 15-11-2026 Minggu 4631
Morocco Quatro 19 18:50 WIB 15-11-2026 Minggu 5758
Hanoi 18:50 WIB 15-11-2026 Minggu 1038
Yokohama 19:20 WIB 15-11-2026 Minggu 0588
Nagoya 19:50 WIB 15-11-2026 Minggu 3891
Pcso 19:55 WIB 14-11-2026 Sabtu 8639
Milwaukee Morning 20:20 WIB 15-11-2026 Minggu 8871
Las Vegas 20:50 WIB 15-11-2026 Minggu 9022
Perth 21:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 7391
Morocco Quatro 22 21:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 7496
Maldives 21:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 2490
Tennesse Morning 22:15 WIB 14-11-2026 Sabtu 7274
Mexico City 22:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 5221
Mississauga Morning 22:49 WIB 14-11-2026 Sabtu 1226
Texas Morning 22:55 WIB 14-11-2026 Sabtu 2173
Warsaw 23:20 WIB 14-11-2026 Sabtu 3997
New York Midday 23:25 WIB 14-11-2026 Sabtu 9757
Malawi 23:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 4997
Magnum Cambodia 12:00 WIB 15-11-2026 Minggu 2793
Bullseye 12.30 WIB 15-11-2026 Minggu 8726
Japan 17:00 WIB 15-11-2026 Minggu 6251
Hklotto 22:50 WIB 14-11-2026 Sabtu 5944
Sydlotto 13:50 WIB 15-11-2026 Minggu 6031
Sydlottery 13:30 WIB 15-11-2026 Minggu 1920
Hklottery 22:45 WIB 14-11-2026 Sabtu 5213
Macau 00 00:01 WIB 15-11-2026 Minggu 5649
Macau 13 13:00 WIB 15-11-2026 Minggu 7699
Macau 15 15:00 WIB 15-11-2026 Minggu 68633
Macau 16 16:00 WIB 15-11-2026 Minggu 9249
Macau 19 19:00 WIB 15-11-2026 Minggu 4821
Macau 21 21:00 WIB 15-11-2026 Minggu 75404
Macau 22 22:00 WIB 14-11-2026 Sabtu 4368
Macau 23 23:00 WIB 14-11-2026 Sabtu 4726